|
Pogoda w górach: Krynica
|
|
Pogoda teraz
|
 | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 17°C |  | 1011 hPa |  | 0.0 mm | 2.0 mm | 5 km/h |  |  | Pogoda wkrótce |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 15°C |  | 1013 hPa |  | 0.0 mm | 1.2 mm | 3 km/h |  |  | | |
|
Pogoda na kolejne dni w Krynicy | 10.09.10 Piątek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 16°C |  | 1015 hPa |  | 0.0 mm | 6.6 mm | 2 km/h |  |  |
11.09.10 Sobota |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 15°C |  | 1017 hPa |  | 0.0 mm | 2.1 mm | 5 km/h |  |  |
12.09.10 Niedziela |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 17°C |  | 1022 hPa |  | 0.0 mm | 0.1 mm | 10 km/h |  |  |
13.09.10 Poniedziałek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 18°C |  | 1022 hPa |  | 0.0 mm | 0.6 mm | 4 km/h |  |  |
14.09.10 Wtorek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 18°C |  | 1013 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 8 km/h |  |  |
15.09.10 Środa |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 19°C |  | 1016 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 1 km/h |  |  |
|
|
|
|
|
Chcesz uzyskać zniżki na noclegi, do pubów, do restauracji, na imprezy? Dowiedz się więcej - zapisz się do naszego biuletynu!
|
|
|
|
|
Chciał(a)byś się dowiedzieć "gdzie-co" jest? Nie możesz gdzieś trafić? Skorzystaj z interaktywnej mapy na naszych stronach.
|
|
|
|
|