|
Pogoda w górach: Wisła
|
|
Pogoda teraz
|
 | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 12°C |  | 1008 hPa |  | 0.0 mm | 2.5 mm | 9 km/h |  |  | Pogoda wkrótce |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 11°C |  | 1016 hPa |  | 0.0 mm | 6.3 mm | 16 km/h |  |  | | |
|
Pogoda na kolejne dni w Wisle | 10.09.10 Piątek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 17°C |  | 1014 hPa |  | 0.0 mm | 3.4 mm | 2 km/h |  |  |
11.09.10 Sobota |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 18°C |  | 1021 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 10 km/h |  |  |
12.09.10 Niedziela |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 15°C |  | 1020 hPa |  | 0.0 mm | 1.6 mm | 3 km/h |  |  |
13.09.10 Poniedziałek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 17°C |  | 1022 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 13 km/h |  |  |
14.09.10 Wtorek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 18°C |  | 1018 hPa |  | 0.0 mm | 0.2 mm | 9 km/h |  |  |
15.09.10 Środa |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 17°C |  | 1025 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 8 km/h |  |  |
|
|
|
|
|
Chcesz uzyskać zniżki na noclegi, do pubów, do restauracji, na imprezy? Dowiedz się więcej - zapisz się do naszego biuletynu!
|
|
|
|
|
Chciał(a)byś się dowiedzieć "gdzie-co" jest? Nie możesz gdzieś trafić? Skorzystaj z interaktywnej mapy na naszych stronach.
|
|
|
|
|